Resumen rápido
Casa matriz
Metropolitana
Carreras
31
Sedes indexadas
48
Explora tus opciones
Acá puedes recorrer su oferta, comparar exigencia por carrera y entrar al detalle por sede para tomar decisiones más aterrizadas.
Casa matriz
Metropolitana
Carreras
31
Sedes indexadas
48
Resulta indexa 31 carreras o combinaciones académicas para Universidad Mayor, distribuidas en 48 sedes registradas.
Medicina destaca entre las más exigentes según el corte referencial más alto registrado en el sitio.
Cada enlace abre una página con tablas por sede, ponderaciones, corte y exigencia M2 cuando corresponda.
| Carrera | Área | Corte más alto | Sedes | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Salud | 904,9 | 2 | 140 |
| Odontologia | Salud | 744,5 | 2 | 120 |
| Obstetricia y Puericultura | Salud | 692,0 | 2 | 75 |
| Enfermeria | Salud | 683,9 | 2 | 150 |
| Tecnologia Medica | Salud | 682,1 | 2 | 130 |
| Medicina Veterinaria | Agropecuaria | 675,1 | 2 | 240 |
| Ingenieria Civil en Minas | Tecnología | 663,4 | 1 | 40 |
| Ingeniería Civil Electronica | Tecnología | 661,6 | 1 | 30 |
| Psicologia | Ciencias Sociales | 651,9 | 2 | 230 |
| Animacion Digital | Arte y Arquitectura | 650,7 | 2 | 90 |
| Kinesiologia | Salud | 642,2 | 2 | 125 |
| Biotecnologia | Tecnología | 625,6 | 1 | 40 |
| Ingenieria Civil Industrial | Tecnología | 616,2 | 2 | 230 |
| Ingenieria Civil en Computacion e Informatica | Tecnología | 595,0 | 1 | 180 |
| Cine | Arte y Arquitectura | 582,8 | 1 | 50 |
| Derecho | Derecho | 582,1 | 2 | 180 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 571,8 | 2 | 100 |
| Geologia | Ciencias Básicas | 571,0 | 1 | 50 |
| Arquitectura | Arte y Arquitectura | 564,5 | 2 | 160 |
| Agronomía | Agropecuaria | 562,4 | 1 | 30 |
| Nutricion y Dietetica | Salud | 561,9 | 2 | 100 |
| Ingenieria Comercial | Administración y Comercio | 561,9 | 2 | 300 |
| Ingenieria en Ciencia de Datos | Ciencias Básicas | 558,2 | 1 | 40 |
| Fonoaudiología | Salud | 537,2 | 2 | 90 |
| Entrenador Deportivo | Educación | 537,0 | 1 | 40 |
| Ingenieria en Construccion | Tecnología | 531,6 | 2 | 55 |
| Administración Pública | Ciencias Sociales | 511,9 | 1 | 45 |
| Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media | Educación | 511,7 | 1 | 30 |
| Agronomia | Agropecuaria | 484,2 | 1 | 90 |
| Ingenieria en Administracion | Administración y Comercio | 483,2 | 1 | 60 |
| Diseño Mencion Grafico, Industrial o Ambientes | Arte y Arquitectura | 444,2 | 1 | 70 |
Resulta
Usa tus ensayos, compara ponderaciones y organiza tu estrategia PAES con una vista más clara de tus opciones reales.